| Land | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 4.871 | 3.020 | 2.420 |
| Ägypten | 26.119 | 26.868 | 27.963 | 30.150 | 26.048 | 21.662 | 27.006 | 25.129 | 28.098 |
| Albanien | 8.632 | 9.133 | 9.335 | 13.857 | 19.470 | 19.333 | 17.988 | 9.632 | 8.417 |
| Algerien | 6.396 | 9.000 | 10.984 | 10.026 | 9.493 | 9.077 | 7.116 | 6.123 | 5.775 |
| Angola | 448 | 644 | 577 | 419 | 458 | 344 | 454 | 578 | 2.656 |
| Argentinien | 704 | 720 | 828 | 1.247 | 1.114 | 761 | 584 | 560 | 665 |
| Armenien | 2.767 | 2.428 | 2.699 | 2.815 | 3.235 | 3.489 | 4.404 | 5.503 | 5.631 |
| Aserbaidschan | 3.395 | 3.187 | 4.194 | 4.468 | 4.349 | 4.405 | 6.322 | 7.089 | 9.876 |
| Äthiopien | 6.319 | 5.153 | 6.016 | 6.563 | 6.629 | 7.239 | 6.447 | 3.943 | 3.835 |
| Australien | 2.123 | 1.858 | 2.212 | 1.660 | 1.782 | 1.500 | 1.697 | 1.609 | 1.663 |
| Bahrain | 2.814 | 2.764 | 3.936 | 4.106 | 4.112 | 4.545 | 3.446 | 3.504 | 4.059 |
| Bangladesh | 1.512 | 1.659 | 2.454 | 2.500 | 2.015 | 3.312 | 2.119 | 2.139 | 2.516 |
| Belgien | 324 | 214 | 253 | 302 | 170 | 167 | 219 | 130 | 87 |
| Benin | 561 | 629 | 587 | 699 | 906 | 1.331 | 1.158 | 1.055 | 862 |
| Bolivien | 234 | 203 | 273 | 258 | 274 | 253 | 180 | 186 | 296 |
| Bosnien und Herzegowina | 32.808 | 44.575 | 52.710 | 57.179 | 51.942 | 45.855 | 44.911 | 37.220 | 33.518 |
| Botsuana | 478 | 527 | 508 | 430 | 424 | 386 | 397 | 399 | 590 |
| Brasilien | 2.819 | 2.782 | 3.818 | 3.834 | 3.480 | 3.258 | 3.604 | 3.941 | 3.942 |
| Brunei | 607 | 265 | 296 | 290 | 284 | 266 | 120 | 135 | 42 |
| Bulgarien | 54.057 | 57.032 | 59.998 | 24.820 | 12.879 | 12.023 | 11.544 | 7.842 | 6.395 |
| Burkina Faso | 409 | 509 | 641 | 556 | 520 | 644 | 801 | 795 | 623 |
| Burundi | 141 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 423 | 468 | 551 | 785 | 1.149 | 1.491 | 611 | 684 | 694 |
| China | 95.309 | 104.933 | 128.668 | 124.165 | 149.823 | 148.763 | 223.866 | 188.837 | 197.595 |
| Costa Rica | 157 | 196 | 147 | 174 | 226 | 190 | 130 | 166 | 204 |
| Dänemark | 23.798 | 24.739 | 21.133 | 2.100 | 174 | 80 | 64 | 77 | 89 |
| Dominikanische Republik | 1.523 | 1.914 | 2.491 | 2.545 | 3.113 | 2.836 | 2.816 | 4.041 | 2.965 |
| Ecuador | 266 | 300 | 433 | 499 | 489 | 4.439 | 3.785 | 4.926 | 7.644 |
| EI Salvador | 66 | 66 | 93 | 84 | 100 | 81 | 108 | 50 | 60 |
| Elfenbeinküste | 1.014 | 884 | 976 | 945 | 837 | 626 | 742 | 797 | 1.102 |
| Eritrea | 776 | 1.010 | 925 | 1.265 | 1.193 | 1.250 | 1.325 | 1.232 | 155 |
| Estland | 39.196 | 9.325 | 3.763 | 4.110 | 4.042 | 4.077 | 3.537 | 2.916 | 1.732 |
| Finnland | 1.316 | 1.477 | 1.495 | 223 | 31 | 51 | 65 | 44 | 54 |
| Frankreich | 953 | 872 | 849 | 793 | 706 | 716 | 516 | 536 | 627 |
| Gabun | 280 | 233 | 558 | 749 | 293 | 419 | 355 | 0 | 0 |
| Georgien | 15.686 | 12.012 | 15.391 | 18.580 | 24.560 | 17.420 | 16.126 | 17.936 | 21.341 |
| Ghana | 4.123 | 4.847 | 6.630 | 6.254 | 9.057 | 7.942 | 7.637 | 6.023 | 4.959 |
| Griechenland | 592 | 408 | 656 | 561 | 297 | 148 | 187 | 60 | 67 |
| Guatemala | 142 | 99 | 118 | 142 | 111 | 131 | 89 | 116 | 101 |
| Guinea | 1.106 | 932 | 773 | 826 | 1.032 | 1.606 | 1.295 | 1.512 | 1.246 |
| Haiti | 253 | 413 | 545 | 551 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 61 | 57 | 44 | 34 | 57 | 59 | 50 | 25 | 28 |
| Indien | 42.793 | 47.651 | 61.018 | 55.694 | 60.965 | 70.824 | 82.386 | 91.395 | 101.923 |
| Indonesien | 10.558 | 13.243 | 14.866 | 16.556 | 23.282 | 17.832 | 18.207 | 13.445 | 13.498 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 1.816 |
| Iran | 40.479 | 39.521 | 40.885 | 39.275 | 47.285 | 46.065 | 52.018 | 43.378 | 41.934 |
| Irland | 263 | 458 | 780 | 1.305 | 1.194 | 1.422 | 1.458 | 1.495 | 1.677 |
| Island | 132 | 108 | 222 | 36 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 |
| Israel | 2.331 | 2.644 | 3.314 | 2.584 | 2.174 | 2.645 | 2.758 | 2.697 | 2.528 |
| Italien | 5.083 | 2.755 | 519 | 431 | 328 | 291 | 349 | 292 | 301 |
| Jamaika | 2.688 | 1.788 | 1.367 | 1.199 | 1.089 | 1.125 | 1.438 | 1.526 | 1.337 |
| Japan | 5.885 | 6.085 | 6.498 | 3.331 | 2.344 | 1.945 | 2.007 | 2.014 | 2.145 |
| Jemen | 2.752 | 3.037 | 3.219 | 3.188 | 3.417 | 3.355 | 3.633 | 3.073 | 2.980 |
| Jordanien | 6.568 | 6.526 | 9.168 | 10.355 | 9.259 | 8.823 | 9.174 | 7.101 | 7.635 |
| Kambodscha | 321 | 343 | 525 | 678 | 693 | 922 | 851 | 841 | 926 |
| Kamerun | 2.421 | 2.753 | 3.182 | 4.716 | 4.928 | 4.184 | 3.736 | 3.414 | 3.234 |
| Kanada | 7.296 | 6.370 | 6.991 | 5.596 | 5.089 | 5.209 | 5.439 | 4.255 | 3.399 |
| Kasachstan | 87.810 | 74.798 | 83.716 | 85.486 | 74.093 | 61.037 | 56.703 | 42.455 | 31.820 |
| Katar | 3.210 | 4.007 | 3.641 | 4.360 | 5.152 | 6.864 | 6.863 | 9.093 | 12.369 |
| Kenia | 672 | 1.798 | 3.784 | 3.764 | 4.011 | 3.983 | 3.865 | 4.553 | 4.622 |
| Kirgistan | 20.038 | 14.049 | 12.013 | 11.464 | 11.109 | 12.040 | 12.105 | 8.930 | 7.886 |
| Kolumbien | 738 | 927 | 1.520 | 7.835 | 11.516 | 6.868 | 8.777 | 7.543 | 8.809 |
| Kongo | 388 | 558 | 920 | 640 | 874 | 735 | 1.400 | 1.686 | 819 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 177 | 293 | 284 | 400 | 531 | 724 | 390 | 245 | 283 |
| Korea, Republik | 1.929 | 2.558 | 2.962 | 3.225 | 3.371 | 3.279 | 3.262 | 2.156 | 1.453 |
| Kroatien | 7.634 | 12.133 | 14.556 | 14.479 | 13.658 | 13.593 | 17.460 | 10.165 | 10.297 |
| Kuba | 4.301 | 4.458 | 4.062 | 3.966 | 4.327 | 4.308 | 4.462 | 4.633 | 4.364 |
| Kuwait | 12.445 | 10.744 | 12.462 | 14.801 | 16.402 | 18.210 | 21.899 | 23.040 | 24.442 |
| Laos | 304 | 331 | 447 | 370 | 443 | 454 | 421 | 362 | 441 |
| Lettland | 68.232 | 22.561 | 11.508 | 10.468 | 9.938 | 8.514 | 7.280 | 5.996 | 5.121 |
| Libanon | 6.693 | 7.129 | 8.448 | 9.595 | 9.101 | 7.742 | 9.429 | 7.344 | 5.324 |
| Libyen | 7.146 | 7.336 | 7.854 | 8.418 | 8.308 | 8.520 | 8.559 | 7.047 | 6.912 |
| Litauen | 137.871 | 21.149 | 3.750 | 3.927 | 3.724 | 3.273 | 1.239 | 590 | 848 |
| Luxemburg | 86 | 74 | 100 | 60 | 53 | 46 | 64 | 54 | 57 |
| Madagaskar | 975 | 812 | 987 | 898 | 870 | 1.173 | 953 | 1.467 | 1.091 |
| Malawi | 564 | 810 | 821 | 864 | 735 | 686 | 814 | 1.034 | 872 |
| Malaysia | 703 | 746 | 941 | 879 | 739 | 775 | 840 | 1.140 | 1.040 |
| Mall | 526 | 472 | 813 | 552 | 1.250 | 692 | 788 | 751 | 660 |
| Malta | 187 | 219 | 336 | 363 | 341 | 279 | 264 | 265 | 223 |
| Marokko | 15.389 | 12.223 | 16.435 | 17.008 | 20.335 | 16.164 | 12.549 | 11.123 | 11.586 |
| Mauretanien | 138 | 190 | 542 | 500 | 594 | 532 | 261 | 252 | 464 |
| Mazedonien | 15.558 | 17.067 | 22.275 | 24.467 | 37.017 | 31.478 | 19.406 | 15.884 | 17.834 |
| Mexiko | 1.126 | 1.199 | 1.507 | 1.563 | 1.712 | 1.815 | 2.007 | 2.087 | 2.485 |
| Moldau | 15.811 | 13.922 | 19.790 | 27.027 | 28.762 | 15.406 | 11.420 | 9.563 | 7.729 |
| Mongolei | 8.574 | 4.517 | 5.912 | 7.632 | 6.440 | 5.753 | 3.675 | 3.504 | 3.967 |
| Mosambik | 323 | 423 | 652 | 629 | 567 | 515 | 448 | 472 | 496 |
| Myanmar | 1.320 | 1.523 | 1.253 | 1.338 | 1.120 | 833 | 718 | 1.060 | 1.155 |
| Namibia | 2.873 | 3.113 | 4.037 | 3.081 | 2.601 | 2.816 | 3.399 | 3.443 | 2.934 |
| Nepal | 1.974 | 2.382 | 3.569 | 3.393 | 2.747 | 2.640 | 2.286 | 2.451 | 2.024 |
| Neuseeland | 957 | 564 | 737 | 719 | 594 | 672 | 613 | 647 | 571 |
| Nicaragua | 478 | 235 | 42 | 63 | 87 | 53 | 62 | 59 | 56 |
| Niederlande | 788 | 875 | 734 | 1.127 | 746 | 781 | 712 | 509 | 421 |
| Niger | 242 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 12.504 | 12.480 | 13.963 | 18.074 | 21.131 | 25.408 | 24.434 | 20.400 | 18.390 |
| Norwegen | 5.396 | 4.949 | 5.382 | 351 | 29 | 31 | 24 | 18 | 43 |
| Oman | 1.601 | 1.774 | 2.023 | 2.198 | 3.046 | 2.543 | 3.112 | 2.961 | 2.692 |
| Österreich | 1.150 | 1.446 | 1.045 | 1.019 | 781 | 602 | 429 | 398 | 413 |
| Pakistan | 8.453 | 8.218 | 10.896 | 14.061 | 12.522 | 12.080 | 14.788 | 11.712 | 10.949 |
| Panama | 41 | 59 | 92 | 85 | 69 | 77 | 88 | 54 | 99 |
| Papua-Neuguinea | 206 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 101 | 85 | 125 | 98 | 96 | 107 | 119 | 123 | 123 |
| Peru | 5.190 | 4.557 | 7.453 | 6.469 | 5.594 | 5.811 | 5.651 | 6.186 | 5.827 |
| Philippinen | 19.345 | 19.592 | 24.741 | 20.028 | 19.628 | 15.693 | 14.803 | 17.118 | 14.535 |
| Polen | 216.696 | 243.384 | 255.381 | 282.025 | 302.381 | 318.392 | 211.191 | 3.906 | 3.207 |
| Portugal | 185 | 180 | 150 | 227 | 239 | 145 | 151 | 169 | 167 |
| Ruanda | 572 | 607 | 697 | 788 | 883 | 878 | 767 | 903 | 582 |
| Rumänien | 150.447 | 155.382 | 193.081 | 203.206 | 35.810 | 43.134 | 60.829 | 42.086 | 58.388 |
| Russland | 355.470 | 308.441 | 341.719 | 381.389 | 388.615 | 373.244 | 359.889 | 346.666 | 342.575 |
| Sambia | 441 | 496 | 613 | 542 | 454 | 419 | 491 | 600 | 504 |
| Saudi Arabien | 13.262 | 14.162 | 16.861 | 21.918 | 16.518 | 16.244 | 17.081 | 16.026 | 15.814 |
| Schweden | 19.854 | 14.454 | 18.698 | 1.340 | 197 | 163 | 159 | 139 | 184 |
| Schweiz | 57.163 | 39.484 | 27.833 | 31.026 | 39.750 | 51.467 | 52.146 | 44.173 | 46.454 |
| Senegal | 1.285 | 1.637 | 2.265 | 2.037 | 2.496 | 2.677 | 2.689 | 2.573 | 2.939 |
| Serbien (ohne Kosovo) | 41.554 | 0 | 36.286 | 59.168 | 57.943 | 67.335 | 59.182 | 52.459 | 59.238 |
| Serbien (Kosovo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.319 | 18.813 | 10.377 | 11.344 |
| Simbabwe | 1.668 | 1.848 | 1.713 | 1.236 | 1.062 | 874 | 861 | 855 | 855 |
| Singapur | 2.995 | 2.035 | 2.825 | 2.458 | 2.571 | 2.539 | 1.866 | 2.552 | 2.470 |
| Slowakei | 14.243 | 18.235 | 22.167 | 24.709 | 22.509 | 21.097 | 9.106 | 388 | 240 |
| Slowenien | 3.106 | 2.811 | 2.896 | 3.671 | 3.455 | 3.302 | 2.569 | 330 | 458 |
| Spanien | 259 | 162 | 168 | 239 | 255 | 333 | 350 | 315 | 321 |
| Sri Lanka | 4.185 | 4.722 | 5.146 | 6.532 | 7.442 | 10.435 | 8.950 | 6.595 | 6.185 |
| Südafrika | 28.063 | 30.273 | 35.348 | 31.252 | 27.981 | 28.048 | 33.467 | 32.255 | 36.429 |
| Sudan | 2.390 | 1.778 | 2.563 | 2.708 | 2.951 | 3.281 | 3.094 | 2.679 | 2.932 |
| Syrien | 7.304 | 7.036 | 7.759 | 7.139 | 9.539 | 7.927 | 8.349 | 8.016 | 6.037 |
| Tadschikistan | 829 | 664 | 1.117 | 983 | 1.189 | 1.476 | 1.592 | 1.742 | 1.738 |
| Taiwan | 71.816 | 48.350 | 62.409 | 55.232 | 56.340 | 53.175 | 59.422 | 60.984 | 68.179 |
| Tansania | 1.311 | 1.373 | 1.373 | 1.376 | 1.452 | 1.488 | 1.480 | 1.736 | 1.373 |
| Thailand | 17.872 | 35.798 | 35.412 | 41.885 | 42.790 | 36.398 | 40.706 | 36.147 | 35.153 |
| Togo | 442 | 504 | 626 | 740 | 638 | 621 | 606 | 687 | 978 |
| Trinidad und Tobago | 1.071 | 1.244 | 1.514 | 1.415 | 1.376 | 1.377 | 1.481 | 1.837 | 4.486 |
| Tschad | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tschechische Republik | 14.671 | 16.147 | 19.273 | 19.421 | 18.766 | 30.176 | 7.568 | 4.610 | 4.450 |
| Tunesien | 16.602 | 16.474 | 18.255 | 15.571 | 12.430 | 11.858 | 12.281 | 10.812 | 12.633 |
| Türkei | 164.391 | 170.651 | 208.358 | 194.760 | 205.184 | 173.165 | 202.477 | 177.575 | 167.733 |
| Turkmenistan | 2.012 | 2.011 | 2.915 | 3.731 | 4.464 | 2.993 | 3.411 | 3.607 | 1.916 |
| Uganda | 890 | 1.000 | 991 | 1.105 | 1.232 | 1.191 | 1.214 | 1.456 | 1.204 |
| Ukraine | 133.420 | 148.628 | 211.072 | 297.391 | 234.262 | 135.007 | 123.437 | 117.810 | 125.568 |
| Ungarn | 19.366 | 28.371 | 25.045 | 24.796 | 22.601 | 20.486 | 9.395 | 1.867 | 1.811 |
| Uruguay | 47 | 36 | 64 | 72 | 94 | 88 | 69 | 62 | 63 |
| Usbekistan | 8.026 | 8.205 | 9.437 | 9.118 | 7.258 | 6.522 | 6.662 | 6.069 | 5.987 |
| Venezuela | 310 | 314 | 568 | 528 | 524 | 646 | 932 | 879 | 826 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 20.786 | 21.504 | 27.879 | 30.772 | 28.520 | 30.690 | 31.051 | 37.536 | 42.497 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 28.267 | 27.552 | 25.886 | 25.851 | 25.675 | 25.145 | 32.138 | 31.651 | 25.399 |
| Vereinigtes Königreich | 20.362 | 19.665 | 21.959 | 24.538 | 22.551 | 23.890 | 20.665 | 21.103 | 23.651 |
| Vietnam | 5.496 | 6.388 | 6.967 | 8.490 | 9.185 | 10.034 | 10.761 | 10.697 | 10.818 |
| Weißrussland | 95.033 | 91.582 | 101.321 | 111.990 | 120.177 | 104.995 | 93.442 | 79.107 | 80.106 |
| Zypern | 1.776 | 1.931 | 2.197 | 2.072 | 1.979 | 1.721 | 1.587 | 1.355 | 1.165 |
| Summe | 2.498.480 | 2.264.131 | 2.607.012 | 2.749.699 | 2.597.551 | 2.448.031 | 2.395.376 | 1.960.660 | 1.997.568 |
Quelle Auswärtiges Amt, Bundestagsdrucksache 16/5546
[Home] [Impressum] [Familienvisum] [Das Verfahren] [Persönliche Vorsprache?] [FAQ]